skip to Main Content

Power Düz Uçlu Tornavida

DIN/ISO 2380, TS 59-1/3/4 , TSE

Kod No mm L1mm d1mm Paket
7100/31 3.0 75 3.0 12
7100/32 3.0 100 3.0 12
7100/41 4.0 75 4.0 12
7100/42 4.0 100 4.0 12
7100/43 4.0 125 4.0 12
7100/52 5.5 100 5.0 12
7100/53 5.5 125 5.0 12
7100/54 5.5 150 5.0 12
7100/56 5.5 200 5.0 12
7100/62 6.5 100 6.0 12
7100/63 6.5 125 6.0 12
7100/64 6.5 150 6.0 12
7100/74 8.0 150 7.0 12
7100/75 8.0 175 7.0 12
7100/85 10.0 175 8.0 12
Back To Top