skip to Main Content

Art Yıldız Uçlu Tornavida

DIN/ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6

            

Kod No mm L1mm d1mm Paket
6200/30 PH0 60 3.0 12
6200/31 PH0 75 3.0 12
6200/41 PH1 75 4.5 12
6200/42 PH1 100 4.5 12
6200/43 PH1 125 4.5 12
6200/51 PH1 75 4.5 12
6200/52 PH1 100 4.5 12
6200/53 PH1 125 4.5 12
6200/56 PH1 200 4.5 12
6200/62 PH2 100 6.0 12
6200/63 PH2 125 6.0 12
6200/66 PH2 200 6.0 12
6200/84 PH3 150 8.0 12
Back To Top